造粒喷雾干燥机(生产用)
1.产品概述造粒喷雾干燥机是上海乔枫自主研发的一套造粒喷雾干燥机的。QFN-ZL系列造粒喷雾干燥机(乔枫**)专门的双气送液造粒喷头,国内一大创新,直接将均匀的球形雾滴通过均匀的热···
服务热线021-54385660
1.产品概述造粒喷雾干燥机是上海乔枫自主研发的一套造粒喷雾干燥机的。QFN-ZL系列造粒喷雾干燥机(乔枫**)专门的双气送液造粒喷头,国内一大创新,直接将均匀的球形雾滴通过均匀的热···
1.造粒喷雾干燥机产品概述
造粒喷雾干燥机是上海乔枫自主研发的一套造粒喷雾干燥机的。QFN-ZL系列造粒喷雾干燥机(乔枫**)专门的双气送液造粒喷头,国内一大创新,直接将均匀的球形雾滴通过均匀的热量变成颗粒。
可适应实验和小规模生产使用,颗粒球精度好,颗粒均匀。因为该设备体积小,普通实验室就可以装下。核心配件均采用进口设备,其他配件均为国内知名厂家生产,**产品的稳定性和安全性。
2.造粒喷雾干燥机产品特点
雾化头,乔枫双气送液造粒喷头
雾化方式:自下而上,增加雾滴空中停留的时间
粒径范围为5微米到250微米,造粒粒径可调
内圈和外圈的气流调节,可得到满意的粒径要求。
塔内盖帽设计,更有效的截留目标颗粒。
造粒喷雾干燥机设备参数
造粒喷雾干燥机(原9021款) | QFN-ZL-5 | QFN-ZL-10 | QFN-ZL-15 |
水分蒸发量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
*小进料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直径(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 |
干燥塔高度(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1500 |
雾化系统 | 双气送液(QFN-ZL-NZW3VER2018-1A) | ||
电控系统 | 乔枫造粒雾化系统专用(QFN-ZL-ES-VER2018-1A) | ||
*高进风温度(摄氏度) | 260 | ||
电控主要配件标准(包括PLC,模拟量模块,触摸屏)(可选) | ☑维控控制模块(标准) □台达控制模块 □德国西门子控制模块 | ||
电控辅助配件选型标准(包括接触器等)(可选) | ☑正泰(标准) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
与物料接触部分(可选) | ☑SUS304(标准) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾气再利用,节能30%以上(可选) | ☑不装配(标准) □装配 | ||
雾化喷嘴(是否采用金刚石镀膜) | ☑SUS304(标准)□SUS316(标准)□ 碳化硅(标准) □金刚石 | ||
设备保修 | ☑1年(标准,以上需收取一定的维修费用) □2年 □3年 | ||
加热器容量 | 25Kw | 30Kw | 35Kw |
送风机[功率(kw),风量(m³ /min)] | 无 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引风机[功率(kw),风量(m³ /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
电力(装机容量) | 30Kw | 35Kw | 45Kw |
保温材料 | 50mm玻璃纤维保温棉 | 50mm玻璃纤维保温棉 | 50mm玻璃纤维保温棉 |
□脉冲布袋除尘器(可选) | 聚四氟覆膜材料 | ||
9只 | 12只 | 21只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)(参考) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安装重量(参考) | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg |
动力电源 | 380V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
注1: 水分蒸发量以进风温度250℃,
2: 如需更大蒸发量的设备,请在线询价或致电本公司
联系电话
微信扫一扫